|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $7.330.000 al 1ro - CLP $1.685.900 al 2do - CLP $1.026.200 al 3ro - CLP $659.700 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, Quinela, Exacta, Trifecta, Cuatrifecta Dob.demil Comb. Con 11c, 4ª Trip. Con Alarg./vta.eng. 5e DeLaSextaDelChile No 1. |
|||||
1 |
![]() |
Kosaco
MM 5a (Jul) Stud R.T.
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 2(2) | 0 | 1(1) | 0 | 1 | CLP $10.846.000 |
| TotTotal | 27 | 11(9) | 1(1) | 2(2) | 4(2) | 9 | CLP $65.488.000 |
| PasPasto | 4 | 0 | 0 | 0 | 2(1) | 2 | CLP $762.500 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | CLP $936.000 |
| hchHCH | 18 | 7(5) | 1(1) | 2(2) | 1 | 7 | CLP $42.765.500 |
| h1600HCH-1600 | 3 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | 1 | CLP $6.428.000 |
| DSC | 42 | Pts | 19 | ||||
| 19Jun2519Jun25 | HHCH | 1600m | [A] | 1.34.76 | ClCl | CHCH | 6° | 7½ | 3.40 | 510k | 59k | O. Ulloa | 55 e Inf. | Seatbelt. (1) Andi. (3¾) Wild Coast. | |
| 29May2529May25 | HHCH | 1500m | [A] | 1.29.76 | ClCl | LL | 3° | 8¾ | 3.50 | 510k | 60k | O. Ulloa | Yahshua. (2) Hey Joke. (8¾) Kosaco. | ||
| 25Ene2525Ene25 | HHCH | 1400m | [A] | 1.20.52 | ClCl | CHCH | 1° | 5½ | 2.00 | 504k | 56k | O. Ulloa | 55 e Inf. | Kosaco. (5½) Golden Leopard. (6¼) Hey Joke. | |
| 4Ene254Ene25 | HHCH | 1600m | [A] | 1.32.92 | ClCl | CHLCHL | 1° | Nrz | 4.10 | 505k | 54k | A. Alvarez | Kosaco. (Nrz) Hey Joke. (1¾) Muy Coqueto. | ||
| 26Dic2426Dic24 | HHCH | 1400m | [A] | 1.21.10 | ClCl | CHCH | 1° | pz | 2.20 | 505k | 50k | A. Alvarez | 55 e Inf. | Kosaco. (pz) Panko. (2¾) Star Dreams. |
2 |
![]() |
Oly Good
CC 4a (Sep) Stud Carnes Oly
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 8 | 3(1) | 1 | 3(3) | 0 | 1 | CLP $14.472.200 |
| TotTotal | 13 | 6(1) | 1 | 3(3) | 0 | 3 | CLP $22.832.200 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 13 | 6(1) | 1 | 3(3) | 0 | 3 | CLP $22.832.200 |
| DSC | 26 | Pts | 4 | ||||
| 5Jul255Jul25 | HHCH | 1900m | [A] | 1.56.89 | ClCl | CHCH | 3° | 2¾ | 7.50 | 504k | 58k | M. Morales | 56 e Inf. | Shark. (1¼) El Rector. (2¾) Oly Good. | |
| 10May2510May25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.23 | ClCl | ClCdClCd | 5° | 5¾ | 4.00 | 496k | 57k | M. Morales | The Wind. (3) Andi. (3¾) Niño Indomable. | ||
| 24Abr2524Abr25 | HHCH | 1400m | [A] | 1.23.34 | ClCl | ClCdClCd | 1° | 1¾ | 3.80 | 511k | 57k | M. Morales | Oly Good. (1¾) Toruk Makto. (3) Guena Petete. | ||
| 12Abr2512Abr25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.84 | ClCl | CHCH | 3° | 2¾ | 3.40 | 503k | 52k | N. Ramirez | 55 e Inf. | Mi Primo Juanjo. (2¾) Spedaletti. (2¾) Oly Good. | |
| 3Abr253Abr25 | HHCH | 1500m | [A] | 1.30.35 | ClCl | LL | 3° | 9¾ | 6.50 | 501k | 57k | A. Varas | Yahshua. (8¾) War Subjective. (9¾) Oly Good. |
3 |
![]() |
Seatbelt
MC 5a (Ago) Stud Paola
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 7 | 2(2) | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | CLP $14.375.600 |
| TotTotal | 21 | 8(3) | 2(1) | 3(1) | 4(2) | 4 | CLP $47.708.600 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | CLP $975.000 |
| rbpRBP | 2 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $13.390.000 |
| hchHCH | 17 | 8(3) | 2(1) | 3(1) | 2(2) | 2 | CLP $46.733.600 |
| h1600HCH-1600 | 3 | 1(1) | 1(1) | 1 | 0 | 0 | CLP $7.245.000 |
| DSC | 26 | Pts | 7 | ||||
| 5Jul255Jul25 | HHCH | 1900m | [A] | 1.56.89 | ClCl | CHCH | 4° | 4¾ | 2.70 | 547k | 58k | J. Medina | 56 e Inf. | Shark. (1¼) El Rector. (2¾) Oly Good. | |
| 19Jun2519Jun25 | HHCH | 1600m | [A] | 1.34.76 | ClCl | CHCH | 1° | 1 | 4.50 | 542k | 52k | J. Medina | 55 e Inf. | Seatbelt. (1) Andi. (3¾) Wild Coast. | |
| 3May253May25 | HHCH | 2200m | [A] | 2.16.86 | ClCl | G1G1 | 11° | 22¾ | 38.30 | 536k | 60k | J. Medina | Spazzatura. (¾ cp) Frateli La Vita. (4½) Yahshua. | ||
| 22Mar2522Mar25 | HHCH | 1900m | [A] | 1.57.62 | ClCl | CHCH | 1° | 6 | 5.10 | 536k | 56k | J. Herrera | 55 e Inf. | Seatbelt. (6) Latour Cent. (10½) Soberano Rey. | |
| 15Feb2515Feb25 | HHCH | 1600m | [A] | 1.34.60 | ClCl | CHCH | 2° | ½ cp | 3.90 | 538k | 50k | W. León | 55 e Inf. | Star Dreams. (½ cp) Seatbelt. (½ cp) Vitral. |
4 |
![]() |
Vitral
MC 8a (Ago) Stud Los Leones
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 5 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0 | 2 | CLP $7.621.500 |
| TotTotal | 61 | 11(9) | 10(7) | 8(5) | 6(5) | 26 | CLP $72.650.500 |
| PasPasto | 24 | 2(2) | 4(3) | 1(1) | 4(4) | 13 | CLP $20.960.000 |
| rbpRBP | 5 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | 3 | CLP $2.515.500 |
| hchHCH | 23 | 5(4) | 3(3) | 6(4) | 0 | 9 | CLP $34.549.000 |
| h1600HCH-1600 | 6 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 0 | 2 | CLP $8.935.000 |
| DSC | 84 | Pts | 30 | ||||
| 8May258May25 | HHCH | 1400m | [A] | 1.23.42 | ClCl | PRPR | 3° | 3¾ | 6.20 | 450k | 60k | G. Aros | Hey Joke. (½ cp) Mi Primo Juanjo. (3¾) Vitral. | ||
| 19Abr2519Abr25 | HHCH | 1600m | [A] | 1.36.24 | ClCl | G2G2 | U° | Dist¾ | 13.50 | 465k | 60k | G. Ulloa | Yahshua. (3) Lonwhite. (5½) War Subjective. | ||
| 22Mar2522Mar25 | HHCH | 1400m | [A] | 1.22.47 | ClCl | PRPR | 1° | ½ cb | 10.90 | 452k | 60k | G. Ulloa | Vitral. (½ cb) Black Knight. (3¾) Pele O Rey. | ||
| 15Feb2515Feb25 | HHCH | 1600m | [A] | 1.34.60 | ClCl | CHCH | 2° | ½ cp | 18.50 | 452k | 58k | G. Ulloa | 55 e Inf. | Star Dreams. (½ cp) Seatbelt. (½ cp) Vitral. | |
| 25Ene2525Ene25 | HHCH | 1400m | [A] | 1.20.52 | ClCl | CHCH | 8° | 14 | 25.70 | 456k | 57k | C. Ortega | 55 e Inf. | Kosaco. (5½) Golden Leopard. (6¼) Hey Joke. |
5 |
![]() |
Lonwhite
MA 4a (Ago) Stud Las Perdices
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 8 | 1(1) | 2(2) | 3(2) | 0 | 2 | CLP $12.017.000 |
| TotTotal | 18 | 3(2) | 6(5) | 3(2) | 1(1) | 5 | CLP $38.554.500 |
| PasPasto | 17 | 3(2) | 5(4) | 3(2) | 1(1) | 5 | CLP $36.074.500 |
| hchHCH | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | CLP $2.480.000 |
| h1600HCH-1600 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | CLP $2.480.000 |
| DSC | 20 | Pts | 26 | ||||
| 11Jul2511Jul25 | CCHS | 1800m | [P] | 01.48.28 | HdHd | 3° | 1 | 1.8 | 486k | 59k | J. Guajardo | 30 al 21 | Amor Clandestino. (½ cp) Soberano Rey. (1) Lonwhite. | ||
| 25May2525May25 | CCHS | 2000m | [P] | 01.57.71 | ClCl | G1G1 | 11° | 33½ | 17 | 486k | 57k | H. Ochoa | Gran Oriente. (¾ cp) Dia De Otoño. (1½) Medjool. | ||
| 9May259May25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.35.30 | ClCl | PRPR | 2° | cb | 2.9 | 482k | 57k | H. Ochoa | Wentrue. (cb) Lonwhite. (1¼) Don Amancio. | ||
| 19Abr2519Abr25 | HHCH | 1600m | [A] | 1.36.24 | ClCl | G2G2 | 2° | 3 | 5.90 | 492k | 57k | R. Cisternas | Yahshua. (3) Lonwhite. (5½) War Subjective. | ||
| 19Mar2519Mar25 | VVSC | 1900m | [P] | 1.54.19 | ClCl | G3G3 | 3° | ½ cp | 3.5 | 483k | 56k | R. Cisternas | Daktari. (pz) Kane. (½ cp) Lonwhite. | ||
| (*)2Feb25(*)2Feb25 | VVSC | 1600m | [P] | 1.36.00 | ClCl | LL | 1° | 1½ | 2.8 | 482k | 57k | R. Cisternas | Lonwhite. (1½) Constelado. (2) Owen Jeep. |