|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $4.000.000 al 1ro - CLP $840.000 al 2do - CLP $480.000 al 3ro - CLP $280.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Cuatrifecta. Dobledemil Combina 4c, Tercera Triple Inicial/eng. |
|||||
1 |
![]() |
Como Te Tengo
MM 3a (Sep) Stud El Goro
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | CLP $0 |
| TotTotal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | CLP $0 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| hchHCH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CLP $0 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 24Jul2524Jul25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.25 | CdCd | 7° | 4 | 20.10 | 460k | 53k | D. Cheuque | Millonario. (1¾) El Negro Lucho. (1¾) Valtor. | |||
| 17Jul2517Jul25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.09.47 | CdCd | 9° | 15¼ | 108.40 | 460k | 53k | D. Cheuque | El Rey Julian. (½ cp) Que Le Han Dicho. (5) Spun To Charm. | |||
| 10Jul2510Jul25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.56.46 | CdCd | 10° | 12½ | 71.90 | 463k | 53k | D. Cheuque | Gran Horus. (3) Tetra Goleador Z. (5½) Nosecompare. | |||
| 3Jul253Jul25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.09.92 | CdCd | 12° | 19 | 61.70 | 465k | 53k | N. Escalante | Zefiro. (3¼) El Rey Julian. (5) Jose Gabriel. | |||
| 21Jun2521Jun25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.56.38 | CdCd | 13° | 19¾ | 34.20 | 465k | 57k | M. Gutiérrez | The Lawyer. (6) Tio Juan. (6¼) Esteban Dido. |
2 |
![]() |
Valtor
MM 3a (Ago) Stud Del Andes
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $360.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $360.000 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $360.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 24Jul2524Jul25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.25 | CdCd | 3° | 1¾ | 10.90 | 465k | 53k | N. Rojas | Millonario. (1¾) El Negro Lucho. (1¾) Valtor. |
3 |
![]() |
Escopeta Recortada
MC 3a (Jul) Stud Los Topos
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
4 |
![]() |
Spun To Charm
MC 3a (Sep) Stud Kekita
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $480.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $480.000 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $480.000 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $480.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 17Jul2517Jul25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.09.47 | CdCd | 3° | 5 | 2.70 | 467k | 57k | J. González | El Rey Julian. (½ cp) Que Le Han Dicho. (5) Spun To Charm. |
5 |
![]() |
Sub Star
MC 3a (Sep) Stud Identic
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $840.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $840.000 |
| hchHCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $840.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 24Jul2524Jul25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.08 | CdCd | 2° | 3¾ | 2.50 | 468k | 58k | O. Ulloa | Aqui Todos Rien. (3¾) Sub Star. (5½) Sontra. |
6 |
![]() |
El Orador
MC 3a (Oct) Stud Curepto
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 17Jul2517Jul25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.09.47 | CdCd | 6° | 12¾ | 5.70 | 512k | 57k | N. Molina | El Rey Julian. (½ cp) Que Le Han Dicho. (5) Spun To Charm. |
7 |
![]() |
Grand Lucho
MC 3a (Sep) Stud Oxiper
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| hchHCH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 24Jul2524Jul25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.08 | CdCd | 8° | 15½ | 34.20 | 500k | 57k | R. Fuenzalida | Aqui Todos Rien. (3¾) Sub Star. (5½) Sontra. | |||
| 17Jul2517Jul25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.48 | CdCd | 7° | 6¾ | 76.30 | 501k | 57k | A. Covarrubias | Ampuero. (1) Steakhouse. (1¾) Sinnerman. | |||
| 10Jul2510Jul25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.16.21 | CdCd | 13° | 22¼ | 93.00 | 507k | 57k | A. Covarrubias | Mi Amigo Coto. (4¾) Me Faltan Tres. (6¼) Wallace. | |||
| 3Jul253Jul25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.09.92 | CdCd | U° | 22 | 79.60 | 513k | 57k | A. Zúñiga | Zefiro. (3¼) El Rey Julian. (5) Jose Gabriel. |
8 |
![]() |
African Spirit
CM 3a (Sep) Stud Haras Sumaya
Sahara Spirit y Diosa Hera por Scat Daddy Haras Sumaya Marco Pavez O. 26hch 2vsc 57k - Marco A. Morales U. 24hch 9chs 2vsc |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | CLP $846.100 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | CLP $846.100 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $448.500 |
| hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | CLP $846.100 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $448.500 |
| DSC | 56 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
Coral Reef
MC 3a (Ago) Stud Las Araucarias
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 10Jul2510Jul25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.16.21 | CdCd | 12° | 18 | 15.50 | 506k | 57k | H. Ochoa | Mi Amigo Coto. (4¾) Me Faltan Tres. (6¼) Wallace. |