|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $7.000.000 al 1ro - CLP $1.470.000 al 2do - CLP $840.000 al 3ro - CLP $490.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 4.000.000.- Dob.demil Comb. Con 14a.carrera, Seg. Sup.Trip. No 1/eng.-, 6a.etp. Sup.SextaDelChile. |
|||||
1 |
![]() |
El Atardecer
MC 2a (Oct) Stud Cota y Nano
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
Aranguiz
MC 2a (Sep) Stud Matriarca
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 28Feb2628Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.68 | CdCd | 7° | 21¼ | 25.30 | 480k | 57k | H. Ochoa | Ready To Go. (6¼) Montenegro. (15) Grande Tata. | |||
| 6Feb266Feb26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.10 | CdCd | 10° | 21½ | 40.5 | 491k | 53k | F. Medina | Comandante Trueno. (1¾) Buenos Tiempos. (7½) El Glorioso. | |||
| 9Ene269Ene26 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.76 | CdCd | U° | 25 | 9.3 | 487k | 57k | H. Ochoa | Dastan. (1½) Comandante Trueno. (6¼) Olise. |
3 |
![]() |
Pinceta
MM 2a (Ago) Stud Haras Santa Sara
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
4 |
![]() |
Diablo Conocido
MC 2a (Jul) Stud Don Quijote
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
5 |
![]() |
Svegliato
MC 2a (Oct) Stud Medio Oriente
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
Mi Pancho
MC 2a (Sep) Stud Don Andres
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2619Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.73 | CdCd | 6° | 8¾ | 59.10 | 477k | 57k | F. Morales | Let It Tiz. (1¼) Secreto De Amor. (2¾) Que Locura. |
7 |
![]() |
El Finiquito
MC 2a (Sep) Stud El Gallito
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
8 |
![]() |
Charro de Lumaco
MA 2a (Oct) Stud Manquecura
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2619Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.57 | CdCd | 10° | 27¼ | 6.10 | 488k | 57k | O. Ulloa | El Tridente. (6¼) Bruno Ferrari. (6¾) Gran Mustang. |
9 |
![]() |
Resurgiremos
MN 2a (Jul) Stud Haras Sumaya
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2619Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.73 | CdCd | 8° | 11½ | 3.40 | 516k | 57k | A. Vásquez | Let It Tiz. (1¼) Secreto De Amor. (2¾) Que Locura. |
10 |
![]() |
Secreto De Amor
MC 2a (Jul) Stud Legacy
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | CLP $1.470.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | CLP $1.470.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| hchHCH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $1.470.000 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.470.000 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2619Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.73 | CdCd | 2° | 1¼ | 96.40 | 439k | 57k | B. Soto | Let It Tiz. (1¼) Secreto De Amor. (2¾) Que Locura. | |||
| 23Feb2623Feb26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.97 | CdCd | 10° | 15¼ | 91.8 | 442k | 57k | V. Miranda | El Glorioso. (1½) Major Tom. (2¾) Negretino. | |||
| 6Feb266Feb26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.10 | CdCd | 9° | 16¾ | 40 | 445k | 53.5k | R. Fournet | Comandante Trueno. (1¾) Buenos Tiempos. (7½) El Glorioso. | |||
| 10Ene2610Ene26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.14 | CdCd | 12° | 12¾ | 20.30 | 454k | 57k | N. Ramirez | Lord Goñi. (3) Mister Hari. (5½) Joaquin. |
11 |
Gran Mustang
MC 2a (Oct) Stud Don Bernardo
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $840.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $840.000 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $840.000 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $840.000 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2619Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.57 | CdCd | 3° | 6¾ | 10.80 | 489k | 57k | G. Aros | El Tridente. (6¼) Bruno Ferrari. (6¾) Gran Mustang. |
12 |
![]() |
Velociraptor
MA 2a (Sep) Stud Mantagua
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | CLP $504.000 |
| TotTotal | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | CLP $504.000 |
| hchHCH | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | CLP $504.000 |
| h1200HCH-1200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | CLP $504.000 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||
| 26Mar2626Mar26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.47 | CdCd | 9° | 13¾ | 70.00 | 450k | 57k | M. Gutiérrez | Morrison. (1¼) Luka Magic. (5½) Peatres. | |||
| 19Mar2619Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.73 | CdCd | 7° | 10 | 36.80 | 462k | 57k | M. Gutiérrez | Let It Tiz. (1¼) Secreto De Amor. (2¾) Que Locura. | |||
| 28Feb2628Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.68 | CdCd | 6° | 19¼ | 20.50 | 454k | 57k | M. Gutiérrez | Ready To Go. (6¼) Montenegro. (15) Grande Tata. | |||
| 5Feb265Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.30 | CdCd | 9° | 12½ | 18.10 | 448k | 57k | H. Barrera | Yo No Vine A esto. (2¼) Valcabado. (3¼) Que Locura. | |||
| 29Ene2629Ene26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.00 | CdCd | 4° | 10¼ | 13.70 | 450k | 57k | M. Gutiérrez | Tsubasa. (7½) Destellante. (7½) Valcabado. |
13 |
![]() |
Moscato Sweet
MC 2a (Oct) Stud Lauro Perez A.
|
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
14 |
![]() |
Defensor Del Chaco
MM 2a (Sep) Stud Azul De Derecha
|
P.14 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||
15 |
![]() |
Yes Man
MC 2a (Sep) Stud Los Jeques
|
P.15 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| hchHCH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||
| 26Mar2626Mar26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.47 | CdCd | U° | 26 | 170.70 | 422k | 57k | A. Covarrubias | Morrison. (1¼) Luka Magic. (5½) Peatres. | |||
| 21Feb2621Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.67 | CdCd | 9° | 12¼ | 45.60 | 426k | 57k | N. Venegas | Valcabado. (¾ cp) Rubio Lindo. (1½) Bestia Espartana. | |||
| 14Feb2614Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.09.53 | CdCd | 8° | 16¼ | 49.70 | 405k | 57k | B. Soto | Frozen Storm. (4½) Grande Tata. (10¾) Corazón Partío. | |||
| 10Ene2610Ene26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.14 | CdCd | 9° | 9¾ | 55.00 | 412k | 53k | N. Rojas | Lord Goñi. (3) Mister Hari. (5½) Joaquin. |