|
.
![]() |
|
|
|||
|
Bs.S.3.000 al 1ro - Bs.S.1.320 al 2do - Bs.S.720 al 3ro - Bs.S.480 al 4to - Bs.S.360 al 5to |
|||||
1 |
Spectacular Queen
HC 2a (Feb) Stud San Manuelito
Thousand Words y Revelation Road por Giant's Causeway Mr. & Mrs. Luis Seglin Trust Ismael Martínez 2rin 54k - Larry Mejías (D:2) 9rin 3val |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.0 |
| rinRIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 24Ago2524Ago25 | RRIN | 1100m | [A] | 1.06.20 | ClCl | G3G3 | 8° | 20 | 427k | F. Velásquez | Bella Del Cielo. (½ cp) The Exquisite Girl. (6¼) Forever Beatriz. |
2 |
Mr. Bárbaro
MBR 2a (Ene) Stud 8A
Yes We Can y Miracle Pharoah por American Pharoah Los Samanes Polo & Racing William A. Laya C. 1rin 53k - Yoelbis González 10rin |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 2 | Bs.S.480 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 2 | Bs.S.480 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 2 | Bs.S.480 |
| rinRIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 2 | Bs.S.480 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 24Ago2524Ago25 | RRIN | 1100m | [A] | 1.08.40 | ClCl | G2G2 | 7° | 10¼ | 428k | Y. González | Star White. (6¼) Zadkiel. (6½) Big Hurricane. | ||||
| 20Jul2520Jul25 | RRIN | 1100m | [A] | 1.07.20 | ClCl | G3G3 | 6° | 14 | 430k | Y. Coa | Star White. (3¾) Zadkiel. (7¾) Rey de Corazones. | ||||
| 22Jun2522Jun25 | RRIN | 1100m | [A] | 1.07.00 | ClCl | G3G3 | 4° | 15 | 428k | Y. Coa | Star White. (3) Zadkiel. (6) Plutón. |
3 |
Doctor Rodilla
MBR 2a (Ene) Stud Doctor Rodilla
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
4 |
Cibernetico
MC 2a (Feb) Stud Z.m.
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
5 |
Búnker
MA 2a (Ene) Stud Don Rafael V
Constructor White y Miss Lexus por Overanalyze Urama Gabriel Márquez 14rin 53k - Jonathan Aray 51rin |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.0 |
| rinRIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 24Ago2524Ago25 | RRIN | 1100m | [A] | 1.08.40 | ClCl | G2G2 | 6° | 9¼ | 459k | W. Veliz | Star White. (6¼) Zadkiel. (6½) Big Hurricane. |
6 |
Zadkiel
MBR 2a (Ene) Stud Yellowstone
Champlain y Clear Cut por Forestry Alegría Carlos L. Uzcátegui 50rin 53k - Aldry Siso 7rin |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 4(4) | 0 | 0 | 0 | Bs.S.5.500 |
| TotTotal | 4 | 0 | 4(4) | 0 | 0 | 0 | Bs.S.5.500 |
| rbpRBP | 4 | 0 | 4(4) | 0 | 0 | 0 | Bs.S.5.500 |
| rinRIN | 4 | 0 | 4(4) | 0 | 0 | 0 | Bs.S.5.500 |
| DSC | 28 | Pts | 10 | ||||
| 24Ago2524Ago25 | RRIN | 1100m | [A] | 1.08.40 | ClCl | G2G2 | 2° | 6¼ | 429k | A. Siso | Star White. (6¼) Zadkiel. (6½) Big Hurricane. | ||||
| 20Jul2520Jul25 | RRIN | 1100m | [A] | 1.07.20 | ClCl | G3G3 | 2° | 3¾ | 427k | A. Siso | Star White. (3¾) Zadkiel. (7¾) Rey de Corazones. | ||||
| 22Jun2522Jun25 | RRIN | 1100m | [A] | 1.07.00 | ClCl | G3G3 | 2° | 3 | 435k | A. Siso | Star White. (3) Zadkiel. (6) Plutón. | ||||
| 18May2518May25 | RRIN | 1100m | [A] | 1.08.60 | ClCl | G3G3 | 2° | 2 | 432k | A. Siso | Star White. (2) Zadkiel. (4) Jofiel. |
7 |
Rey de Corazones
MBR 2a (Ene) Stud La Fontonera-Franja Blanca
Vacation y Reina De Corazones por Yesbyjimminy Paumar Germán I. Rojas Jr. 1rin 53k - Roberth Capriles 32rin |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | Bs.S.1.280 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | Bs.S.1.280 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | Bs.S.1.280 |
| rinRIN | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | Bs.S.1.280 |
| DSC | 28 | Pts | 2 | ||||
8 |
Magabure
MC 2a (May) Stud Z.m.
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
9 |
Star White
MBR 2a (Ene) Stud Yellowstone
Imaginary Sailor y Gran Venezuela por Águila Negra Alegría Carlos L. Uzcátegui 50rin 54k - Jaime Lugo 45rin 18val |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 4(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | Bs.S.12.500 |
| TotTotal | 4 | 4(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | Bs.S.12.500 |
| rbpRBP | 4 | 4(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | Bs.S.12.500 |
| rinRIN | 4 | 4(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | Bs.S.12.500 |
| DSC | 28 | Pts | 17 | ||||
| 24Ago2524Ago25 | RRIN | 1100m | [A] | 1.08.40 | ClCl | G2G2 | 1° | 6¼ | 416k | J. Lugo | Star White. (6¼) Zadkiel. (6½) Big Hurricane. | ||||
| 20Jul2520Jul25 | RRIN | 1100m | [A] | 1.07.20 | ClCl | G3G3 | 1° | 3¾ | 415k | J. Lugo | Star White. (3¾) Zadkiel. (7¾) Rey de Corazones. | ||||
| 22Jun2522Jun25 | RRIN | 1100m | [A] | 1.07.00 | ClCl | G3G3 | 1° | 3 | 421k | J. Lugo | Star White. (3) Zadkiel. (6) Plutón. | ||||
| 18May2518May25 | RRIN | 1100m | [A] | 1.08.60 | ClCl | G3G3 | 1° | 2 | 418k | J. Lugo | Star White. (2) Zadkiel. (4) Jofiel. |