|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $3.500.000 al 1ro - CLP $700.000 al 2do - CLP $350.000 al 3ro - CLP $175.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta 2ª ETAPA TRIPLE INICIAL, ENGANCHES, DOBLE DE MIL Nº 2 |
|||||
1 |
![]() |
Jormax To Run
MC 2a (Oct) Stud M S D
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CLP $0 |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CLP $0 |
| PasPasto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| vscVSC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CLP $0 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||
| 12May2512May25 | VVSC | 1000m | [P] | 1.00.25 | CdCd | 7° | 8½ | 44 | 404k | 57k | M. Morales | King Octopus. (2¾) El Impecable. (4) Alpaquitay. | |||
| 23Abr2523Abr25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.90 | CdCd | 9° | 6¾ | 108 | 402k | 57k | R. Fuenzalida | Micky. (VP) King Octopus. (1¼) El Impecable. | |||
| 16Abr2516Abr25 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.97 | CdCd | U° | 15½ | 23 | 405k | 57k | R. Fuenzalida | Salado. (1¼) Black Kingly. (2) Clint El Bueno. | |||
| 2Abr252Abr25 | VVSC | 1000m | [P] | 00.58.91 | CdCd | 6° | 9¾ | 55.90 | 407k | 57k | M. Donoso | Sibarato. (½ cp) King Octopus. (3¼) Tizziano. | |||
| 12Mar2512Mar25 | VVSC | 1100m | [A] | 1.10.47 | CdCd | 9° | 21 | 19.1 | 406k | 57k | S. González | Orca. (3¼) Compostelana. (7¾) King Octopus. |
2 |
![]() |
Clint El Bueno
MA 2a (Sep) Stud Haras Santa Mariana
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | CLP $380.000 |
| TotTotal | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | CLP $380.000 |
| PasPasto | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | CLP $380.000 |
| vscVSC | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | CLP $380.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 7May257May25 | VVSC | 1400m | [P] | 1.25.25 | CdCd | 6° | 5¼ | 12.6 | 470k | 57k | M. Donoso | Himalaya Spirit. (1) Milanés. (4) King Octopus. | |||
| 16Abr2516Abr25 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.97 | CdCd | 3° | 2 | 86 | 468k | 57k | M. Donoso | Salado. (1¼) Black Kingly. (2) Clint El Bueno. | |||
| 31Mar2531Mar25 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.43 | CdCd | 9° | 19¾ | 187.7 | 470k | 57k | M. Donoso | Hotu Matua. (3¾) El Apostol. (4½) Salado. | |||
| 19Mar2519Mar25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.24 | CdCd | 10° | 9 | 86.3 | 468k | 57k | M. Donoso | Noel. (2¼) King Octopus. (2½) Miku Princess. | |||
| 19Feb2519Feb25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.15 | CdCd | 12° | 15½ | 120.9 | 464k | 57k | I. Villagrán | Altobello. (VP) Noel. (VP) El Apostol. |
3 |
![]() |
Pine Black
MC 2a (Sep) Stud Granadilla
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $200.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $200.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $200.000 |
| vscVSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $200.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
4 |
![]() |
Sig Sauer
HM 2a (Sep) Stud Tarantino
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 30Abr2530Abr25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.33 | CdCd | 10° | 8½ | 23.1 | 450k | 57k | R. Cisternas | Sheeza. (VP) Loco Amor. (½ cp) Rosy L'amore. |
5 |
![]() |
Titimatex
MA 2a (Sep) Stud Tarantino
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 23Abr2523Abr25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.90 | CdCd | U° | 20¾ | 11 | 443k | 57k | G. Rodríguez | Micky. (VP) King Octopus. (1¼) El Impecable. |
6 |
![]() |
Lilybeth
HR 2a (Sep) Stud The Good Father
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| vscVSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 20 | Pts | 0 | ||||
| 1May251May25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.19.58 | CdCd | U° | 19½ | 31.80 | 512k | 55k | P. Galáz | Dianka. (pz) Majeda. (1¼) Per Niente. | |||
| 24Abr2524Abr25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.26 | CdCd | 9° | 17¾ | 23.70 | 514k | 55k | P. Galáz | Brunelli. (5) Zambian River. (9¼) Majeda. | |||
| 9Abr259Abr25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.03 | CdCd | 8° | 8 | 14.4 | 515k | 57k | I. Villagrán | Princesa Troyana. (Nrz) Compostelana. (cb) Miku Princess. | |||
| 2Feb252Feb25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.16 | ClCl | ClCdClCd | 12° | 6 | 44.2 | 507k | 55k | D. Carvacho | Vasili The Sniper. (cb) El Apostol. (½ cp) Princesa Troyana. |
7 |
![]() |
Insistentemente
MC 2a (Jul) Stud Doña Sofía
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| vscVSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
8 |
![]() |
Don Memo
MZ 2a (Jul) Stud Los Leones
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 32 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
Lucky Spark
MM 2a (Sep) Stud Hermanos
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 51 | Pts | 0 | ||||
| 31Mar2531Mar25 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.43 | CdCd | 8° | 19½ | 30.5 | 418k | 57k | A. Alvarez | Hotu Matua. (3¾) El Apostol. (4½) Salado. |
10 |
![]() |
Chato
MC 2a (Oct) Stud Hezathall
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| vscVSC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||
| 12May2512May25 | VVSC | 1000m | [P] | 1.00.25 | CdCd | 9° | 14¾ | 56 | 450k | 57k | I. Vargas | King Octopus. (2¾) El Impecable. (4) Alpaquitay. | |||
| 23Abr2523Abr25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.90 | CdCd | 11° | 11½ | 146 | 450k | 57k | M. Donoso | Micky. (VP) King Octopus. (1¼) El Impecable. | |||
| 16Abr2516Abr25 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.97 | CdCd | 9° | 11¾ | 49 | 453k | 57k | F. Olivares | Salado. (1¼) Black Kingly. (2) Clint El Bueno. |
11 |
![]() |
Burj Khalifa
MC 2a (Jul) Stud Quimera
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 16Abr2516Abr25 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.97 | CdCd | 6° | 7¾ | 12 | 510k | 57k | G. Pérez | Salado. (1¼) Black Kingly. (2) Clint El Bueno. |
12 |
![]() |
Sigue Igual
HC 2a (Jul) Stud Pía
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| vscVSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 14May2514May25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.82 | CdCd | 11° | 14 | 50 | 482k | 57k | R. Fuenzalida | Rosy L'amore. (½ cp) Loco Amor. (4¼) Under The Light. | |||
| 30Abr2530Abr25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.33 | CdCd | 11° | 8¾ | 24.5 | 478k | 57.5k | T. Seith | Sheeza. (VP) Loco Amor. (½ cp) Rosy L'amore. | |||
| 5Abr255Abr25 | HHCH | 1500m | [A] | 1.33.94 | CdCd | 6° | 44 | 9.20 | 481k | 55k | R. Fuenzalida | Zanobia Trail. (3) Kerrys. (3¼) Shooting Moon. |
13 |
![]() |
With The Heart
HC 2a (Sep) Stud Dos E
|
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 30Abr2530Abr25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.33 | CdCd | U° | 18 | 61.7 | 434k | 57k | P. Galáz | Sheeza. (VP) Loco Amor. (½ cp) Rosy L'amore. |
|
![]() |
HC 2a (Sep) Stud Alicahue
|
P.14 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
15 |
![]() |
Max Star
MC 2a (Jul) Stud Pasion M.S.D.
|
P.15 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $250.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $250.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $250.000 |
| vscVSC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $250.000 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||
| 12May2512May25 | VVSC | 1000m | [P] | 1.00.25 | CdCd | U° | 30½ | 4 | 457k | 57k | S. González | King Octopus. (2¾) El Impecable. (4) Alpaquitay. | |||
| 31Mar2531Mar25 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.43 | CdCd | 5° | 9¾ | 8.7 | 460k | 57k | J. Castillo | Hotu Matua. (3¾) El Apostol. (4½) Salado. | |||
| 19Mar2519Mar25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.24 | CdCd | 4° | 5 | 9.9 | 464k | 57k | G. Pérez | Noel. (2¼) King Octopus. (2½) Miku Princess. |
16 |
![]() |
Mi Tio Polo
CM 2a (Sep) Stud Eduardo Donoso S. (Ant.)
|
P.16 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | CLP $170.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | CLP $170.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $170.000 |
| vscVSC | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | CLP $170.000 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||
| 12May2512May25 | VVSC | 1000m | [P] | 1.00.25 | CdCd | 4° | 4¾ | 64 | 460k | 57k | P. Reyes | King Octopus. (2¾) El Impecable. (4) Alpaquitay. | |||
| 23Abr2523Abr25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.90 | CdCd | 10° | 10½ | 36 | 460k | 57k | W. León | Micky. (VP) King Octopus. (1¼) El Impecable. | |||
| 19Mar2519Mar25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.24 | CdCd | 6° | 6¼ | 109.3 | 467k | 57k | W. Quinteros | Noel. (2¼) King Octopus. (2½) Miku Princess. | |||
| 12Mar2512Mar25 | VVSC | 1100m | [A] | 1.10.47 | CdCd | U° | 28½ | 24.4 | 463k | 57k | W. Quinteros | Orca. (3¼) Compostelana. (7¾) King Octopus. |